MAC FINANFOR


ENLACE  AL  BCG  FINANFOR           ENLACE  AL  ANÁLISIS  COMPLETO  DIARIO 

 Estamos Cortos Estamos Fuera. Esperar Inicio de Largos para entrar)  |   Estamos Largos (Estamos Dentro. Esperar Inicio de Cortos para salir)
 Inicio Cortos. Entrar por encima de: (Salir, durante el intradía del 06/01/20, por encima del nivel citado) 
 Inicio Largos. Entrar por debajo de:
(Entrar, durante el intradía del 06/01/20, por debajo del nivel citado)

Los Análisis están disponibles cada día a partir de las 22.30 Horas y marcan la operativa a seguir durante el intradía de la sesión del día siguiente y se pueden interpretar desde Tres Operativas diferentes.

OPERATIVAS FINANFOR

OPERATIVA "AL ALZA" (Exclusivamente a LARGOS)
A -  Cuando el mensaje indica "Estamos cortos" significa que en la siguiente sesión NO hay que hacer nada, solo continuar estando fuera del valor a la espera de que mas adelante salga un inicio largos.
B - Cuando el mensaje indica "Inicio largos. Entrar por debajo de X euros" significa que hay que ENTRAR, pero para ello hay esperar que en el intradía de la sesión del día siguiente el valor se coloque por debajo del precio marcado, pero si no consigue hacerlo hay que entrar hacia el final de dicho intradía
NOTA: En el 90 % de los casos se consigue entrar por debajo del precio marcado, pero para intentar preveer si ello es posible, al final del mensaje se indica el máximo y mínimo intradía que prevee el Finanfor que se producirán en la siguiente sesión.
C - Cuando el mensaje indica "Estamos largos" significa que NO hay que hacer nada, solo continuar estando dentro del valor.
D - Cuando el mensaje indica "Inicio cortos. Entrar por encima de x euros" en esta operativa "AL ALZA" en la cual estamos el mensaje indica que hay que SALIR del valor, pero para ello hay que esperar que en el intradía de la sesión del día siguiente el valor se coloque por encima del precio marcado, y si no consigue hacerlo hay que salir hacia el final de dicho intradía
NOTA: En el 90 % de los casos se consigue salir por encima del precio marcado, pero para intentar preveer si ello es probable, en este este tipo de mensaje se indica el máximo y mínimo intradía que prevee el Finanfor que se producirá en la siguiente sesión.

OPERATIVA "A LA BAJA" (Exclusivamente a CORTOS)
A - Cuando el mensaje indica "Estamos largos" significa que en la sesión del dia siguiente NO hay que hacer nada, solo esperar a que mas adelante salga un inicio cortos.
B - Cuando el mensaje indica "Inicio cortos. Entrar por encima de x euros" hay que posicionarse corto en el valor, pero para ello hay que esperar que en el intradía de la sesión del día siguiente el valor se coloque por encima del precio marcado, y si no consigue hacerlo hay que posicionarse corto hacia el final de dicho intradía
NOTA: En el 90 % de los casos se consigue posicionarse corto por encima del precio marcado, pero para intentar preveer si ello es probable, en este este tipo de mensaje se indica el máximo y mínimo intradía que prevee el Finanfor que se producirá en la siguiente sesión.
C - Cuando el mensaje indica "Estamos cortos" significa que NO hay que hacer nada, solo continuar estando corto en el valor.
D - Cuando el mensaje indica "Inicio largos. Entrar por debajo de X euros" en esta operativa "A LA BAJA" en la cual estamos, el mensaje indica que significa que hay que SALIR de cortos, pero para ello hay esperar que en el intradía de la sesión del día siguiente el valor se coloque por debajo del precio marcado, pero si no consigue hacerlo hay que salir hacia el final de dicho intradía
NOTA: En el 90 % de los casos se consigue desposicionarse corto por debajo del precio marcado, pero para intentar preveer si ello es posible, al final del mensaje se indica el máximo y mínimo intradía que prevee el Finanfor que se producirán en la siguiente sesión.

OPERATIVA TOTAL "AL ALZA Y A LA BAJA" (LARGOS Y CORTOS)
A - Cuando el mensaje indica "Estamos cortos" significa que en la siguiente sesión NO hay que hacer nada, solo continuar estando posicionados cortos a la espera de que mas adelante salga un inicio largos.
B - Cuando el mensaje indica "Estamos largos" significa que en la sesión del dia siguiente NO hay que hacer nada, solo continuar estando posicionados largos a la esperar a que mas adelante salga un inicio cortos.
C - Cuando el mensaje indica "Inicio cortos. Entrar por encima de x euros" hay que posicionarse corto en el valor y al mismo tiempo salirse de la posición larga, pero para realizar estas dos acciones hay que esperar que en el intradía de la sesión del día siguiente el valor se coloque por encima del precio marcado, y si no consigue hacerlo hay que posicionarse corto y desposicionarse largo hacia el final de dicho intradía
NOTA: En el 90 % de los casos se consigue posicionarse corto y desposicionarse largo por encima del precio marcado, pero para intentar preveer si ello es probable, en este este tipo de mensaje se indica el máximo y mínimo intradía que prevee el Finanfor que se producirá en la siguiente sesión
D - Cuando el mensaje indica "Inicio largos. Entrar por debajo de X euros" el mensaje indica que significa que hay que SALIR de cortos y ENTRAR en largos pero para ello hay esperar que en el intradía de la sesión del día siguiente el valor se coloque por debajo del precio marcado, pero si no consigue hacerlo hay que salir de cortos y entrar en largos hacia el final de dicho intradía
NOTA: En el 90 % de los casos se consigue desposicionarse corto y posionarse largo por debajo del precio marcado, pero para intentar preveer si ello es posible, al final del mensaje se indica el máximo y mínimo intradía que prevee el Finanfor que se producirán en la siguiente sesión.

OPERATIVA PARA EL 06/01/20

  Abengoa A | Estamos Cortos
  ABENGOA B | Estamos Cortos
  ACCIONA | Inicio Cortos. Entrar por encima de: 91,100 Euros.
    Rangos Intradía Previstos:ALTO : 92,622 | BAJO : 90,214
  Acerinox | Estamos Cortos
  ACS | Estamos Largos
  ADIDAS | Estamos Largos
  Adolfo Dominguez | Inicio Cortos. Entrar por encima de: 6,980 Euros.
    Rangos Intradía Previstos:ALTO : 7,057 | BAJO : 6,936
  AEDAS | Estamos Largos
  AENA | Estamos Cortos
  AEX - Holanda | Estamos Largos
  Air Liquide | Estamos Cortos
  Airbus Group | Estamos Largos
  AIRTIFICIAL | Inicio Cortos. Entrar por encima de: 0,092 Euros.
    Rangos Intradía Previstos:ALTO : 0,097 | BAJO : 0,088
  ALANTRA Partners | Estamos Cortos
  Allianz SE | Estamos Largos
  ALMIRALL | Estamos Largos
  Altri SGPS | Estamos Cortos
  AMADEUS | Estamos Largos
  AMPER | Estamos Cortos
  Antena 3 (AtresMedia) | Estamos Cortos
  APERAM | Estamos Largos
  APPLUS Services | Estamos Largos
  ArcelorMittal | Estamos Cortos
  ASML Holding | Estamos Largos
  AUDAX Renovables | Inicio Cortos. Entrar por encima de: 2,200 Euros.
    Rangos Intradía Previstos:ALTO : 2,293 | BAJO : 2,100
  AXA UAP | Estamos Largos
  AZKOYEN | Estamos Cortos
  BANKIA | Estamos Largos
  Bankinter | Estamos Largos
  BASF SE | Estamos Largos
  BAYER AG | Estamos Largos
  BBVA | Estamos Largos
  Bco. Com. Portugues | Estamos Largos
  Bco. de Sabadell | Estamos Largos
  BEL 20 - Belgica | Estamos Largos
  BENFICA | Estamos Largos
  BIOSEARCH | Estamos Largos
  BME | Estamos Cortos
  BMW | Estamos Largos
  BNP Paribas | Estamos Largos
  CAC 40 - París | Estamos Largos
  CaixaBank | Estamos Largos
  CASH | Estamos Largos
  Catalana Occidente | Estamos Largos
  CCEP (Coca-Cola) | Estamos Largos
  CELLNEX | Estamos Largos
  Cia Aux. Ferro. | Estamos Largos
  CIE Automotive | Inicio Cortos. Entrar por encima de: 21,180 Euros.
    Rangos Intradía Previstos:ALTO : 21,457 | BAJO : 21,002
  CODERE | Inicio Largos. Entrar por debajo de: 2,800 Euros.
    Rangos Intradía Previstos:ALTO : 2,890 | BAJO : 2,688
  COEMAC | Estamos Largos
  Cofina SGPS | Estamos Cortos
  Colonial (Inmobiliaria) | Estamos Largos
  COMSTAGE | Inicio Cortos. Entrar por encima de: 5,961 Euros.
    Rangos Intradía Previstos:ALTO : 5,986 | BAJO : 5,937
  Corp. Fin. Alba | Inicio Cortos. Entrar por encima de: 48,050 Euros.
    Rangos Intradía Previstos:ALTO : 48,400 | BAJO : 47,717
  Corticeira Amorin | Estamos Cortos
  CTT Correiros | Estamos Cortos
  Daimler AG | Inicio Cortos. Entrar por encima de: 49,070 Euros.
    Rangos Intradía Previstos:ALTO : 49,553 | BAJO : 48,434
  DANONE | Inicio Largos. Entrar por debajo de: 74,620 Euros.
    Rangos Intradía Previstos:ALTO : 75,142 | BAJO : 74,104
  DAX 30 - Alemania | Inicio Cortos. Entrar por encima de: 13219,140 Euros.
    Rangos Intradía Previstos:ALTO : 13300,350 | BAJO : 13117,600
  DEOLEO | Estamos Largos
  DIA | Estamos Largos
  DOMINION | Inicio Cortos. Entrar por encima de: 3,670 Euros.
    Rangos Intradía Previstos:ALTO : 3,770 | BAJO : 3,606
  Dow Jones (USA) | Estamos Largos
  DT Telekom | Estamos Cortos
  DT. POST NA | Estamos Cortos
  Duro Felguera | Inicio Cortos. Entrar por encima de: 0,361 Euros.
    Rangos Intradía Previstos:ALTO : 0,380 | BAJO : 0,344
  EADS | Estamos Largos
  Ebro Foods | Estamos Cortos
  EDP | Estamos Largos
  EDP Renovaveis | Estamos Largos
  EDREAMS | Estamos Largos
  ELECNOR | Estamos Largos
  ELEKTRA | Estamos Cortos
  ENAGAS | Estamos Cortos
  ENCE | Estamos Largos
  ENDESA | Estamos Cortos
  ENGIE | Estamos Largos
  ENI S.P.A. | Estamos Largos
  ERCROS | Estamos Cortos
  ESSILOR | Estamos Cortos
  Euronext 100 | Estamos Largos
  Eurostoxx 50 | Estamos Largos
  EUSKALTEL | Estamos Largos
  F.C.C. | Estamos Cortos
  FAES FARMA | Estamos Cortos
  Ferrovial | Estamos Largos
  FLUIDRA | Estamos Largos
  FRESENIUS SE | Estamos Cortos
  FTSE 100 - Londres | Estamos Cortos
  Fut. Clube Porto | Estamos Cortos
  Futuro IBEX | Estamos Largos
  GALP Energia | Inicio Largos. Entrar por debajo de: 15,340 Euros.
    Rangos Intradía Previstos:ALTO : 15,470 | BAJO : 15,114
  Gas Natural (Naturgy) | Estamos Cortos
  GESTAMP | Inicio Cortos. Entrar por encima de: 4,170 Euros.
    Rangos Intradía Previstos:ALTO : 4,256 | BAJO : 4,120
  Gral. Alq. Maquinária | Estamos Largos
  Grifols CL.A | Estamos Largos
  GRIFOLS CL.B | Estamos Largos
  Grup Emp. San José | Estamos Cortos
  Grupo EZENTIS | Estamos Largos
  HEX - Helsinki | Estamos Largos
  IAG (antes Iberia) | Estamos Largos
  Iberdrola | Estamos Largos
  Iberpapel | Estamos Largos
  IBERSOL | Estamos Cortos
  IBEX Medium | Estamos Largos
  IBEX Small | Estamos Largos
  IBEX-35 | Estamos Largos
  Impresa SGPS | Estamos Largos
  Inapa Inv. | Estamos Largos
  INDITEX | Estamos Largos
  INDRA | Estamos Cortos
  ING Groep | Estamos Largos
  Inmobil. del Sur | Estamos Largos
  INTESA SP | Estamos Cortos
  J. Martins SGPS | Estamos Cortos
  KERING | Estamos Largos
  Laboratorios Rovi | Estamos Largos
  LAR España | Estamos Cortos
  Latibex (FTSE) | Estamos Largos
  LIBERBANK | Estamos Largos
  Lingotes E. | Estamos Cortos
  LOGISTA | Estamos Cortos
  L'OREAL | Estamos Cortos
  LVMH | Estamos Largos
  LYX IBEX | Estamos Largos
  MAPFRE | Estamos Cortos
  MARTIFER | Estamos Cortos
  MASMOVIL Ibercom | Estamos Largos
  MediaSet (Telecinco) | Estamos Largos
  Melia Hotels Int. | Estamos Largos
  MERLIN | Estamos Cortos
  MIB 30 - Italia | Estamos Cortos
  Miquel Costas | Inicio Cortos. Entrar por encima de: 16,320 Euros.
    Rangos Intradía Previstos:ALTO : 16,652 | BAJO : 16,014
  Montebalito | Estamos Largos
  Mota Engil | Estamos Cortos
  Muench Rueck | Estamos Cortos
  N.H. Hoteles | Estamos Cortos
  Nasdaq 100 (USA) | Estamos Largos
  NATRA | NO Procesado
  NaturHouse Health | Estamos Largos
  NEINOR HOMES | Estamos Largos
  NEXT 150 | Estamos Largos
  NEXTIL | Estamos Largos
  Nicolás Correa | Inicio Cortos. Entrar por encima de: 4,730 Euros.
    Rangos Intradía Previstos:ALTO : 4,868 | BAJO : Entre 4,608 y 4,529
  Nikkei (Tokio) | Estamos Largos
  NMAS1 Dinamia | Estamos Largos
  NOKIA | Estamos Largos
  NOS SGPS | Estamos Cortos
  NovaBase, SGPS | Estamos Largos
  OHL | Estamos Largos
  ORANGE | Estamos Cortos
  ORYZON Genomics | Estamos Largos
  Parques Reunidos | NO Procesado
  PESCANOVA | Estamos Largos
  PETROBAS | Estamos Largos
  Pharma Mar (Zeltia) | Estamos Largos
  PHAROL | Estamos Largos
  PHILIPS | Estamos Largos
  PRIM S.A. | Estamos Largos
  PRISA | Estamos Cortos
  Prosegur | Inicio Largos. Entrar por debajo de: 3,748 Euros.
    Rangos Intradía Previstos:ALTO : 3,789 | BAJO : 3,717
  PSI - 20 | Estamos Largos
  Quabit Inmb. (Afirma) | Estamos Largos
  R.E.C. | Estamos Largos
  REALIA | Estamos Cortos
  Reig Jofre Grupo | Estamos Cortos
  Reno Medici | Estamos Largos
  RENTA 4 | Estamos Cortos
  Renta Corporación | Estamos Cortos
  REPSOL | Inicio Largos. Entrar por debajo de: 14,240 Euros.
    Rangos Intradía Previstos:ALTO : 14,372 | BAJO : 14,084
  S&P 500 (USA) | Estamos Largos
  Sacyr Vallehermoso | Estamos Largos
  SAFRAN | Estamos Cortos
  Sag Gest | NO Procesado
  SANOFI | Estamos Cortos
  SANTANDER | Estamos Largos
  SAP AG | Estamos Cortos
  Schneider | Estamos Largos
  SEMAPA | Estamos Largos
  SERVICE POINT | Estamos Cortos
  Siemens AG | Inicio Cortos. Entrar por encima de: 116,360 Euros.
    Rangos Intradía Previstos:ALTO : 117,663 | BAJO : 114,922
  SIEMENS GAMESA | Inicio Cortos. Entrar por encima de: 15,420 Euros.
    Rangos Intradía Previstos:ALTO : 15,641 | BAJO : 15,261
  SNIACE | Estamos Largos
  Societe Gral. | Estamos Largos
  Solaria Energía | Estamos Largos
  SOLARPACK | Estamos Largos
  SonaeCom SGPS | Estamos Largos
  Sporting - LSCP | Inicio Largos. Entrar por debajo de: 0,770 Euros.
    Rangos Intradía Previstos:ALTO : 0,774 | BAJO : 0,763
  SSMI - Suiza | Estamos Cortos
  T.V. Azteca | Estamos Cortos
  TALGO S.A. | Estamos Cortos
  Técnicas Reunidas | Estamos Largos
  Teixera Duarte | Estamos Largos
  Telefónica | Estamos Cortos
  TOTAL | Estamos Largos
  TOYOTA Caetano | Estamos Largos
  TUBACEX | Estamos Largos
  Tubos Reunidos | Estamos Largos
  UNICAJA Banco | Estamos Largos
  UNILEVER DR | Estamos Cortos
  VERTICE 360 | Estamos Cortos
  VIDRALA | Estamos Largos
  VINCI | Estamos Cortos
  Viscofan | Estamos Cortos
  VIVENDI | Estamos Largos
  VOCENTO | Estamos Cortos
  Volkswagen | Inicio Cortos. Entrar por encima de: 176,640 Euros.
    Rangos Intradía Previstos:ALTO : 178,495 | BAJO : 174,229
  Zardoya Otis | Estamos Largos



Copyright 2019-2020 AMB-GS. Leo Taber International S.L. - All rights reserved